股票资讯由腾讯财经提供
宣布日期 | 除净日 | 详细资料 | 财政年度结算日期 | 截止过户日期 | 派息日期 |
---|---|---|---|---|---|
2022年3月28日 | 2022年3月28日 | 末期息hkd 0.26 | 2021年12月31日 | 2022年7月6日 - 2022年7月8日 | 2022年7月22日 |
2021年8月27日 | 2021年9月27日 | 中期息hkd 0.12 | 2021年12月31日 | 2021年9月29日 - 2021年10月4日 | 2021年11月18日 |
2021年3月29日 | 2021年6月21日 | 末期息hkd 0.38 | 2020年12月31日 | 2021年6月23日 - 2021年6月25日 | 2021年7月19日 |
2020年8月25日 | 2020年9月14日 | 中期息hkd 0.12 | 2020年12月31日 | 2020年9月16日 - 2020年9月18日 | 2020年9月28日 |
2020年3月27日 | 2020年5月27日 | 末期息hkd 0.28 | 2019年12月31日 | 2020年5月29日 - 2020年6月2日 | 2020年6月11日 |
2019年8月26日 | 2019年9月6日 | 中期息hkd 0.12 | 2019年12月31日 | 2019年9月10日 - 2019年9月12日 | 2019年9月23日 |
2019年3月26日 | 2019年5月30日 | 末期息hkd 0.20 | 2018年12月31日 | 2019年6月3日 - 2019年6月5日 | 2019年6月17日 |
2018年8月28日 | 2018年9月12日 | 中期息hkd 0.10 | 2018年12月31日 | 2018年9月14日 - 2018年9月18日 | 2018年9月28日 |
2017年8月21日 | - | 无中期息 | 2017年12月31日 | - | - |
2017年3月6日 | 2017年5月23日 | 末期息hkd 0.15 | 2016年12月31日 | 2017年5月25日 - 2017年5月29日 | 2017年6月8日 |
返回顶部